Isolante in fibra di poliestere
SINTHERM FR è un isolante acustico e fonoassorbente con proprietà di isolamento termico, composto da fibre di poliestere rigenerate da PET.
Il prodotto non teme l'umidità ed è inattaccabile
da microrganismi, muffe ed insetti.
Sintherm FR, se correttamente applicato, mantiene le proprie caratteristiche inalterate nel tempo che è assimilabile al ciclo vita
di un edificio. È ipoallergenico e non contiene sostanze nocive per la salute. Di facile posa in opera e semplice da tagliare, non rilascia polveri dannose ed è testato come sicuro a contatto con la pelle. In fase di dismissione può essere riutilizzato o riciclato.
Applicazioni
Il prodotto è utilizzabile per l'isolamento ed il trattamento acustico ed è adatto sia per opere pubbliche che per lavori in ambito privato.
La posa in opera è prevista in intercapedini di:
- Pareti perimetrali
- Partizioni interne
- Solai
- Coperture e controsoffitti
Per correzioni acustiche di ambienti interni con pannelli a vista si consiglia l’utilizzo del prodotto SINTHERM FR Sound Control.
Vantaggi
- Ottime caratteristiche termo-acustiche
- Prodotto riciclato e riciclabile a fine vita
- Disassemblabile, riutilizzabile o riciclabile
- Non teme l'umidità
- Non dannoso per le vie respiratorie
- Non necessita di DPI in fase di posa
Vantaggi
- Ottime caratteristiche termo-acustiche
- Prodotto riciclato e riciclabile a fine vita
- Disassemblabile, riutilizzabile o riciclabile
- Non teme l'umidità
- Non dannoso per le vie respiratorie
- Non necessita di DPI in fase di posa
Composizione
Pannello isolante acustico e fonoassorbente in fibre di poliestere per il 60% originate da riciclo di materiali in PET, cardate e termolegate senza additivi chimici.
Composizione
Poliestere per il 60% da PET
Consumo Energetico
14,227 MJ* (CED non renewable)
Carbon Footprint
2,106 Kg CO2 eq. (GWP*)
| Caratteristiche Tecniche | |
| Spessori (tolleranza dimensionale +/- 5 mm) | 20mm a 100mm |
| Densità (tolleranza +/- 10% mm) | da 20 kg/m3 a 60 kg/m3 |
| Calore specifico | c= 1200 J/Kgk |
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo | μ= 3,1 |
| Protezione dal fuoco | ||
| Classe di reazione al fuoco | UNI EN 13501-1 | B s2 d0 |
| Temperatura di esercizio | -40°C / +100°C | |
| Prestazioni termiche | |
| Conducibilità termica dichiarata (λD) UNI EN ISO 10456:2008 + EC 1-2010 Ist. Giordano R.d.P. 395052 - Dens. 30 kg/m3 Ist. Giordano R.d.P. 391253 - Dens. 40 kg/m3 Ist. Giordano R.d.P. 391253 - Dens. 50 kg/m3 | λD = 0,039 W/mK 30 kg/m3 λD = 0,036 W/mK 40 kg/m3 λD = 0,036 W/mK 50 kg/m3 |
| COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO Misurato in camera riverberante (UNI EN ISO 354) |
|||||
| Hz (Hertz) | αW |
αW |
αW |
αW |
αW |
| 125 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,15 |
| 250 | 0,70 | 0,40 | 0,50 | 0,46 | 0,35 |
| 500 | 0,90 | 0,60 | 0,75 | 0,78 | 0,65 |
| 1.000 | 0,85 | 0,65 | 0,85 | 0,87 | 0,75 |
| 2.000 | 0,75 | 0,70 | 0,85 | 0,73 | 0,85 |
| 4.000 | 0,85 | 0,65 | 0,90 | 0,66 | 0,85 |
| COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO PONDERATO (UNI EN ISO 11654/97) |
|||||
| αW | 0,85 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,65 |
| RESISTIVITÀ AL FLUSSO D'ARIA | ||
| UNI EN 29053/08 | r = 5.275 Pa∙s∙m2 | |
| CERTIFICAZIONE ECO-TOSSICOLOGICA | |||||||||||
![]() |
OEKO-TEX® Standard 100Sistema di controllo e certificazione mondiale per tutti i prodotti a base tessile, che garantisce la non presenza di sostanze nocive per l’uomo e per l’ambiente attraverso rigorosi controlli svolti annualmente. Il prodotto è certificato come sicuro a contatto con la pelle, anche dei neonati. La certificazione garantisce la presenza di poliestere riciclato pre o post-consumo. | CLASSE 1 | |||||||||
| CERTIFICAZIONE DI CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO | |||||||||||
![]() |
Remade® Certificazione del contenuto di riciclato che attesta la presenza di almeno il 60% di materia prima di origine riciclata pre e post consumo all'interno del prodotto. | ||||||||||
| Prodotto | Densità kg/m3 | Spessore mm | Resist. termica (R) | Dim. pannelli cmxcm | m2 / pacco | Pannelli / pacco | m2 / pallet | Pacchi / pallet | |
| SINTHERM FR 20.20 | 20 | 20 | 0,51 | in rotoli 60x2000 | 36,00 | 3 rotoli a confezione | - | - | |
| SINTHERM FR 20.20 | 20 | 20 | 0,51 | 120x60 | 21,60 | 30 | 172,80 | 8 | |
| SINTHERM FR 20.30 | 20 | 30 | 0,77 | 120x60 | 14,40 | 20 | 115,20 | 8 | |
| SINTHERM FR 20.40 | 20 | 40 | 1,03 | 120x60 | 10,80 | 15 | 86,40 | 8 | |
| SINTHERM FR 20.50 | 20 | 50 | 1,28 | 120x60 | 8,64 | 12 | 69,12 | 8 | |
| SINTHERM FR 20.60 | 20 | 60 | 1,54 | 120x60 | 7,20 | 10 | 57,60 | 8 | |
| SINTHERM FR 20.80 | 20 | 80 | 2,05 | 120x60 | 5,04 | 7 | 40,32 | 8 | |
| SINTHERM FR 20.100 | 20 | 100 | 2,56 | 120x60 | 4,32 | 6 | 34,56 | 8 | |
| SINTHERM FR 30.20 | 30 | 20 | 0,53 | 120x60 | 21,60 | 30 | 172,80 | 8 | |
| SINTHERM FR 30.30 | 30 | 30 | 0,79 | 120x60 | 14,40 | 20 | 115,20 | 8 | |
| SINTHERM FR 30.40 | 30 | 40 | 1,05 | 120x60 | 10,80 | 15 | 86,40 | 8 | |
| SINTHERM FR 30.50 | 30 | 50 | 1,32 | 120x60 | 8,64 | 12 | 69,12 | 8 | |
| SINTHERM FR 30.60 | 30 | 60 | 1,58 | 120x60 | 7,20 | 10 | 57,60 | 8 | |
| SINTHERM FR 30.80 | 30 | 80 | 2,10 | 120x60 | 5,04 | 7 | 40,32 | 8 | |
| SINTHERM FR 30.100 | 30 | 100 | 2,63 | 120x60 | 4,32 | 6 | 34,56 | 8 | |
| SINTHERM FR 40.20 | 40 | 20 | 0,54 | 120x60 | 21,60 | 30 | 172,80 | 8 | |
| SINTHERM FR 40.30 | 40 | 30 | 0,81 | 120x60 | 14,40 | 20 | 115,20 | 8 | |
| SINTHERM FR 40.40 | 40 | 40 | 1,08 | 120x60 | 10,80 | 15 | 86,40 | 8 | |
| SINTHERM FR 40.50 | 40 | 50 | 1,35 | 120x60 | 8,64 | 12 | 69,12 | 8 | |
| SINTHERM FR 40.60 | 40 | 60 | 1,62 | 120x60 | 7,20 | 10 | 57,60 | 8 | |
| SINTHERM FR 50.30 | 50 | 30 | 1,00 | 120x60 | 14,40 | 20 | 115,20 | 8 | |
| SINTHERM FR 50.40 | 50 | 40 | 1,33 | 120x60 | 10,80 | 15 | 86,40 | 8 | |
| SINTHERM FR 50.50 | 50 | 50 | 1,67 | 120x60 | 8,64 | 12 | 69,12 | 8 | |
| SINTHERM FR 50.60 | 50 | 60 | 2,00 | 120x60 | 7,20 | 10 | 57,60 | 8 | |
| SINTHERM FR 60.20 | 60 | 20 | 0,59 | 120x60 | 21,60 | 30 | 172,80 | 8 | |
| SINTHERM FR 60.30 | 60 | 30 | 0,88 | 120x60 | 14,40 | 20 | 115,20 | 8 | |
| SINTHERM FR 60.40 | 60 | 40 | 1,18 | 120x60 | 10,80 | 15 | 86,40 | 8 | |
| SINTHERM FR 60.50 | 60 | 50 | 1,47 | 120x60 | 8,64 | 12 | 69,12 | 8 | |

